visionpro e系列显示单元是vtron推出的高性价比dlp显示产品,它拥有独具特色的智能系统状态监控、智能网络控制、智能温控调节等先进的智能控制技术,实时保障系统稳定可靠的运行,配以模块化的设计方式,具有极佳的显示效果和高可靠性的能力,可全方位满足普通监控室、调度中心等各行业用户的使用需求。
全周期色彩、亮度智能立体免维护技术(full-cycle maintenance free)
整墙画面永久均衡、一致,无需人为干预;
智能自诊断,自动业务即时恢复;
先进的智能控制技术,更加节能环保
多种应用模式切换,有效降低系统功耗,更加节能;
智能散热控制技术,根据温度高低智能调节散热风扇转速,有效降低系统噪音;
人性化设计,简单易用
高速以太网络控制控制,实现任意网络节点随意操控;
全功能遥控、osd菜单设置,简单易用;
更高可靠性,更低使用成本
ip5x一体化防尘,系统更长使用寿命;
visionpro e系列显示单元产品规格指标
标项目 | 标准配置 | ||||
xga分辨率产品 | sxga 分辨率产品 | ||||
显示技术 | dlp技术(0.7〞dmd,14°lvds) | dlp技术(0.95〞dmd,12°lvds) | |||
分辨率 | 1024×768 | 1400×1050 | |||
光源类型 | 3x6 冗余led | 3x1 led | 3x6 冗余led | 3x1 led | |
投影机亮度(*1) | 900-1200 ansi流明 | 800-1100 ansi流明 | 900-1300 ansi流明 | 900-1200 ansi流明 | |
光源寿命(*2) | >60000小时(正常) >80000小时(节能) | ||||
均匀度 | > 95% | ||||
拼缝(*3) | < 0.5 mm | ||||
防尘等级 | ip5x | ||||
标准信号输入 | dvi-i | 数字rgb | 分辨率 | 640×480-1920×1200 | |
扫描频率 | 水平:31khz—75khz 垂直:59hz—61hz | ||||
点时钟 | 25—165mhz | ||||
模拟rgb | 分辨率 | 640×480-1920×1200 | |||
扫描频率 | 水平:31khz—75khz 垂直:59hz—61hz | ||||
点时钟 | 25—165mhz | ||||
电源 | |||||
类型 | 1 1冗余电源 | ||||
频率 | 50/60hz | ||||
功率 | 3×6 led:290w(明亮)、200w(正常)、140w(节能) 3×1 led:350w(明亮)、250w(正常)、170w(节能) | ||||
工作环境 | |||||
温度 | -5~50℃ ( 建议最佳工作温度:22℃±5℃ ) | ||||
湿度 | 20-80% (无凝露) | ||||
产品认证 | |||||
ccc、ce、cb、rohs |
(*1)此为典型值,并不是保证值。vtron公司会根据实际现场使用环境及客户的应用需求,采取适时的调整,以达到最优的显示效果;
(*2)led光源的寿命目前是预期的,并不是保证的。预期寿命在光源供应商要求的工作环境下为60000小时(正常);
(*3)不同的屏幕种类与不同的实际使用环境(如温、湿度),都会使拼缝数值发生变化(保证精度的推荐环境为:在24±2oc,50%~60%湿度恒温恒湿条件);
visionpro e系列显示单元结构尺寸
分辨率 | 1024×768 | |||
显示纵/宽比例 | 4:3 | |||
屏幕对角线尺寸(英吋) | 50〞 | 60〞 | 67〞 | |
外形尺寸 | a(mm) | 1000 | 1220 | 1370 |
b(mm) | 750 | 915 | 1027.5 | |
c(mm) | 710 | 770 | 810 | |
h(mm) | 995 | 1250 | 1387.5 |
分辨率 | 1400×1050 | |||
显示纵/宽比例 | 4:3 | |||
屏幕对角线尺寸(英吋) | 50〞 | 60〞 | 67〞 | |
外形尺寸 | a(mm) | 1000 | 1220 | 1370 |
b(mm) | 750 | 915 | 1027.5 | |
c(mm) | 710 | 770 | 810 | |
h(mm) | 995 | 1250 | 1387.5 |
以上参数及型号规格仅供参考,请以产品手册实际销售产品为准。
50”、60”、67”e型显示单元平面图