威创交互数字平台具有四倍高清、超轻薄、智能触摸人机交互、高亮度、高对比度等智能显示特点,屏幕提供应用快捷键,遥控器等用户易用性使用设计,更提供丰富输入输出接口,满足单屏,双屏组合等多种应用场合需求,是会议室,教室,演示厅,指挥控制室等群体沟通场所的最佳显示设备。威创交互数字平台还可以与威创智能处理器、威创ecs协同工作系统共同组成集高清显示、高清视频会议、多方音频会议 、电子白板、多媒体演示、无线共享、无线投影等多功能一体化的智能会议室系统和智能教室系统,可广泛应用在政府远程办公、远程视频会议、企业协同工作、行业应急指挥、新闻直播、设计评审、教育、培训、医疗等应用领域。
应用领域:
会议室
| 互动展示 |
高清超薄智能显示,提供多屏互动、智能共享、统一通信等面向未来的智能会议室应用。 | 音视频一体化设计、触控演示,全面满足j9九游会官网的产品展示,方案解说,自助浏览,互动阅读等演播室、展厅、展会的互动需求。
|
智慧教室
| 指挥控制室 |
vtron畅写技术实现高精度、高灵敏触摸书写,结合手势识别,图形识别,笔迹平滑技术,屏幕书写等独有功能。
| 支持多屏组合,环路输出,可与拼接墙显示系统组合实现交互控制,可广泛应用于应急指挥, 协同调度,可视化决策等领域。 |
类别 | vl8421 | |
显示 | 尺寸 | 84” |
显示分辨率 | 3840*2160@120hz | |
屏幕宽高比 | 16:9 | |
整机尺寸(mm) | (宽)1992mm×(高)1225mm×(深)48mm(min.),公差±5mm(16:9)
| |
像素间距(mm) | 0.4845mm(h)×0.4845mm(v) | |
显示技术 | tft lcd | |
响应时间 | ≦8ms | |
背光 | led | |
视角 | >±176° | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 4000:1 | |
寿命 | 30000h | |
触摸 | 定位方式 | 红外定位 |
扫描速度 | >60fps | |
响应时间 | ≦16ms | |
触摸精度/分辨率 | 32767x32767,定位偏差<5mm | |
防护屏 | 厚度 | 4mm |
抗冲击力 | ≥90mpa | |
表面硬度 | ≥7h | |
层数 | 1 | |
输入接口 | 视频输入接口 | 1路ypbpr/ycbcr; dvi输入1路, vga输入1路, hdmi输入1路 |
音频输入接口 | 1组双通道立体声音频输入:莲花头 接口;1路麦克风输入;6.3接口 | |
输出接口 | 音频输出接口 | 1组双通道立体声输出;莲花插头接口 |
环路输出 | 1路dvi-d输出,支持vga、dvi、hdmi通道信号环出 | |
控制接口 | usb控制接口 | 1个usb接口,作为连接pc的控制接口 |
usb扩展接口 | 2个usb2.0扩展接口,连接u盘、usb键盘等usb外设 | |
中控接口 | 1个rs232接口 | |
扩声/喇叭 | 数字音频 | 额定功率(rms):10w×2 |
控制面板 | 主控制面板:开关机、信号源选择、osd菜单控制、音量大小调节等 | |
应用快捷按键 | 返回桌面、启动屏幕书写、窗口切换3个快捷键 | |
电源 | ~100-240v 50/60hz 6-3a | |
功耗 | 600w | |
操作系统支持 | windows 7 (32位),winxp sp3-32位 | |
应用软件支持 | 支持所装载os上的应用软件。支持vtron workshop(人机交互操作平台), vboard(电子白板) win7-32位,winxp sp3-32位 vboard支持win7-32位,winxp sp3-32位 workshop支持win7-32位 | |
推荐智能处理器 | vtron c2200,艾讯ops860,delloptiplex 790 | |
环境条件 | 工作温度 | 5℃~35℃ |
相对湿度 | 10%~80%(不结露) | |
重量 | 整机 | 95±5kg |
移动支架 | 43.5±2kg | |
挂墙支架 | 20±2kg | |
主要附件 | 书写笔 | 2支 |
电源线 | 一根 |
(注1)intel商标是美国intel公司所有,ops是intel公司所属专利接口技术名称